亿兴恒 全内走线轮圈刹车公路车架
*如果您安装SRAM组集,那么只与电动移位拨链器兼容,都与Shimano机械和DI2移位系统兼容。
框架 |
亿兴恒 全内走线轮圈刹车公路车架 |
材料 |
高模量TORAY T700碳纤维 |
尺寸 |
480,510,540,570 mm |
叉 |
亿兴恒 指定碳叉 |
干 | 90/100/110 / 120mm |
头顶 |
直1 1/2“头管 |
重量 |
1150g / 54cm,fork 390g |
座杆长度 |
指定350mm的座位 |
底托架 |
BB86. |
最大轮胎清除 |
700 * 28C. |
制动器架类型 |
卡尺制动器(直接安装) |
辍学 | 前9 * 100mm qr后部9 * 130mm qr |
组集 | 推荐安装电子移位组集 |
兼容的车把 | 兼容集成的车手HBR05 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
Lightcarbon集成道路框架几何
480. | 510. | 540. | 570. | |
座椅柱插入长度 | 210mm. | 250mm. | 270mm. | 280mm. |
抵达 | 369mm. | 392.8mm. | 395.4mm. | 404.3mm. |
顶管长度,水平 | 525mm. | 550mm. | 570mm. | 590mm. |
堆 | 524毫米 | 533mm. | 553.8mm. | 571.2mm. |
轴距 | 980mm. | 985mm. | 985.5mm. | 1002.6mm. |
连锁店长度 | 405mm. | 405mm. | 405mm. | 405mm. |
前景 | 561.6mm. | 586.6mm. | 590.2mm. | 604.2mm. |
BB掉落 | 68mm. | 68mm. | 68mm. | 68mm. |
BB高度 | 372mm. | 372mm. | 372mm. | 372mm. |
座管角度 | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72° |
头管角度 | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° |
座管长度 | 480mm. | 510毫米 | 540mm. | 570mm. |
头管长 | 120mm. | 130mm. | 150mm. | 170mm. |
自行车立式高度(700c * 28c) | 756mm. | 776mm. | 800毫米 | 822mm. |
叉耙/偏移 | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. |
叉长,满 | 370mm. | 370mm. | 370mm. | 370mm. |
踪迹 | 58.4mm. | 58.4mm. | 53.8mm. | 53.8mm. |
LCR015S-V RIM制动版电缆路由
完整的自行车照片显示