亿兴恒经济实惠的中国碳纤维山地车车架
框架 |
亿兴恒经济实惠的中国碳纤维山地车车架 |
材料 | 高模量TORAY T700碳纤维 |
尺寸 | 15'',17',19''(小,中,大) |
头顶 | 锥形1 1/8“ - 1 1/2”头管,上42mm下52mm(耳机标准FSA No.42acB) |
重量 | 1200g /媒体 |
座杆直径 | 31.6毫米(34.9夹) - 座椅座杆插入长度为15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
底托架 | 按Fit BB92 |
最大轮胎清除 | 29er * 2.35'' |
最大兼容的链条 | 34T. |
制动类型 | 后安装盘式制动器160mm |
前炸弹 | 岗位山 |
辍学 | 通过轴12 * 148mm升压 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
兼容悬架前线工作推荐Rockshox Pike 2020-Boost
轻量级新的提升碳MTB自行车几何
15“ | 17“ | 19“ | |
座杆插入长度 | 200mm. | 220mm. | 240毫米 |
抵达 | 376mm. | 422mm. | 451mm. |
顶管长度,水平 | 542mm. | 595mm. | 625mm. |
堆 | 591.3mm. | 599.4mm. | 610.4mm. |
轴距 | 1048.6mm. | 1099mm. | 1129.5mm. |
连锁店长度 | 435mm. | 435mm. | 435mm. |
前景 | 620.9mm. | 670.9mm. | 701.4mm. |
BB掉落 | 61mm. | 61mm. | 61mm. |
BB高度 | 316mm. | 316mm. | 316mm. |
座管角度 | 74° | 74° | 74° |
头管角度 | 70° | 70° | 70° |
座管长度 | 380mm. | 431mm. | 483mm. |
头管长 | 90毫米 | 90毫米 | 95mm. |
自行车站立高龄(29“* 2.35”) | 740mm. | 768.8mm. | 807mm. |
叉耙/偏移 | 46mm. | 46mm. | 46mm. |
叉长,满 | 506mm. | 506mm. | 506mm. |
踪迹 | 89.5mm. | 89.5mm. | 89.5mm. |
完整的自行车展