技术规格为7米21座椅教练
模型 | XMQ6706. | |
方向 | LHD. | |
方面 | ||
长度*宽*高度(mm) | 7000×2050×2640,2780(太阳屋顶) | |
轴距(mm) | 3935 | |
前悬悬/后突破(mm) | 1135/1900 | |
最小地间隙(mm) | 190 | |
容量 | ||
座次 | 21 + 1 | |
油箱容量(L) | 75L. | 90L. |
引擎 | ||
牌 | 中文潮汐 | SOFIM |
模型 | CY4102-C3C. | SOFIM8140.43S3 |
排放标准 | 欧Ⅲ | 欧Ⅲ |
额定功率(KW / RPM) | 88/2800 | 92/3600. |
额定扭矩(n.m / rpm) | 345 / 1400-1800 | 285/1800 |
位移(L) | 3.856. | 2.798 |
传动与离合器 | ||
离合器 | 中国人 | 集成在发动机中 |
传播 | 中国手动5齿轮传动 | 集成在发动机中 |
轴 | ||
正面 | 中国人 | |
后部 | 中国人 | |
暂停 | ||
悬挂系统 | 叶子春天 | |
操舵 | ||
转向系统 | 中国人 | |
刹车系统 | ||
制动系统(盘/鼓) | 前/后鼓 | |
胎 | 中国轮胎7.00R16 | |
ABS | No | |
身体 | ||
门&窗口 | ||
门 | 电源折叠乘客门 | |
侧窗 | 完全封闭的侧窗,带粘贴眼镜 | |
座位 | ||
司机 | 前后滑动驾驶员座椅可调节靠背 | |
乘客 | 中国制造 | |
冷气机 | ||
类型 | 非独立内部护发素 | |
加热器 | ||
类型 | 非独立式加热器,具有除霜器 | |
镜子 | ||
类型 | 通用手动后视镜 | |
其他标准设备 | ||
国内涂料,MP3,普通电子时钟,登机闸门不锈钢小栏杆,后行李箱,后刮水器,后跨视镜,车辆外装饰保护条,不锈钢轮盖,香烟打火机 |