第23届厦门工业和电气电器商品公平展览了一个完美的窗帘展览后4天展览(2019年4月12日-15th,2019年)举行厦门国际会展中心,我们从客户身上获得良好的声誉,以及对我们感兴趣的客户
Ukkms柴油发电机。
现在市场充满了康明斯,珀金斯,我们的乌克克斯
是客户的新品牌和新选择,我们将保持我们的高品质
客户的产品,Ukkms在英国注册,在中国生产,如果您愿意 要拥有一个其他品牌的客户选择,我们的UKKMS柴油发电机是您的 最佳选择。我们将为您提供高质量的产品,具有竞争力的价格,
如果您的UKKMS柴油发电机有耐受议呼,欢迎联系 我们随时。UKKMS吸引了世界各地的制造商的注意力,拥有世界一流的高位柴油发电机组等高科技产品。 Ukkms在激烈的市场竞争中脱颖而出,其清晰的市场定位 - 专注于奢侈品市场,专门从事私人定制高端市场,同时脱颖而出其优良的产品质量。
Ukkms引擎和Ukkms交流发电机 | Ukkms发动机和交流发电机由Gongtai(厦门)新能源有限公司,中国和五月股股东的合资企业,负责制造UKKMS发动机和大会 | 柴油发电机组 | 所有相关的accessoires。 | 以下是我们为此供应的权力和模型 | UKKMS发生器集 | 如果您需要任何电源,我们都可以提供。只需随时与我们联系。 | 发电机组模型 | ||
KW | 主要权力 | KW | 备用权力 | 发动机模型 | 燃油消耗 | 移位 | 发电机组维度 | ||
重量 | 50 | 63 | 55 | 69 | kva. | kva. | (l / h) | (l) | l * w * h(mm) |
(公斤) | 55 | 69 | 61 | 76 | BA69 | UK333-G1. | 19.6 | 5.9 | 2200×860×1460 |
1120. | 60 | 75 | 66 | 83 | BA76 | UK333-G2. | 22.3 | 5.9 | 2200×860×1460 |
1350. | 70 | 88 | 77 | 97 | BA83 | UK333-G3. | 24.5 | 5.9 | 2300×860×1563 |
1760. | 80 | BA97. | 88 | UK333-GA. | 29.9 | 8.3 | 2400×860×1606 | 1920年 | BA110 |
100. | 90 | 110. | UK333-G5. | 37.9 | 8.3 | 2400×860×1606 | 2130. | BA125 | 113. |
100. | 125. | UK333-G6. | 48.5 | 14.0 | 3000×980×1760 | 2600 | BA138 | 100. | 125. |
110. | 138. | UK333-G7. | 48.5 | 14.0 | 3000×980×1760 | 2600 | BA165 | 120. | 150. |
132. | 165. | UK333-G8. | 53.3. | 14.0 | 3100×1180×1760 | 2900 | BA206. | 150. | 188. |
165. | 206. | UK333-G9. | 60.6 | 14.0 | 3100×980×1760 | 2900 | Ba228 | 165. | 206. |
182. | 228. | UK333-G10 | 63.0 | 14.0 | 3100×1080×1760 | 2950. | BA234 | 170. | 213. |
187. | 234. | UK333-G11 | 63.0 | 14.0 | 3100×1080×1760 | 2950. | BA275 | 200. | 250. |
220. | 275. | UK555-G1. | 76.8. | 14.0 | 3300×1380×1850 | 3250. | BA344 | 250. | 313. |
275. | 344. | UK555-G2. | 88.9 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3500. | BA400. | 290. | 363. |
320. | 400 | UK555-G3. | 98.8 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3650. | BA413 | 300 | 375. |
330. | 413. | UK555-GA. | 98.8 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3650. | BA440 | 320. | 400 |
352. | 440. | UK555-G5. | 98.8 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3700. | BA454 | 330. | 413. |
363. | 454. | UK555-G6. | 98.8 | 18.9 | 3400×1250×1970 | 3800. | BA481 | 350. | 438. |
385. | 481. | UK555-G7. | 100.3. | 18.9 | 3700×1550×1940 | 4000. | BA495 | 360. | 450. |
396. | 495. | UK555-G8. | 100.3 | 18.9 | 3700×1550×1940 | 4000. | Ba550. | 400 | 500. |
440. | 550. | UK666-G1. | 107.5 | 18.9 | 3750×1960×2360 | 4200 | BA578 | 420. | 525. |
462. | 578. | UK666-G2. | 119.9 | 18.9 | 3700×1550×1940 | 4300 | Ba650. | 470. | 588. |
520. | 650. | UK666-G3. | 120.3 | 19.0 | 3700×1550×1940 | 4500 | BA688 | 500. | 625. |
550. | 688. | UK666-GA. | 122.9 | 19.0 | 4300×1700×2360 | 8300. | BA743 | 540. | 675. |
594. | 743. | UK666-G5. | 135.7 | 37.8 | 4450×1700×2360 | 8650. | BA825 | 600 | 750. |
660. | 825. | UK666-G6. | 142.6 | 37.8 | 4450×1700×2360 | 8400. | BA880 | 640. | 800 |
704. | 880. | UK666-G7. | 148.5 | 37.8 | 4450×1700×2360 | 8400. | Ba1000. | 720. | 900 |
800 | 1000 | UK777-G2. | 155.1. | 38.0 | 4450×1700×2360 | 8650. | Ba1100. | 800 | 1000 |
880.1100UK777-G3.