全新公路卡钳式刹车架设计,带集成车把
*如果您安装SRAM组集,那么只与电动移位拨链器兼容,都与Shimano机械和DI2移位系统兼容。
框架 |
所有新的道路卡尺制动器框架设计与集成阀杆 |
材料 |
高模量TORAY T700碳纤维 |
尺寸 |
48,51,54,56,59 |
叉 |
亿兴恒指定航空碳叉 |
干 | 90/100/110 / 120mm与HBR05车把兼容 |
头顶 |
直1 1/2“头管 |
重量 |
1160g / 54cm. |
座杆长度 |
指定挫折可调座位 |
底托架 |
PressFit BB86. |
最大轮胎清除 |
700 * 28C. |
制动类型 |
卡尺制动器(直接安装) |
组集 | 推荐安装电子移位组集 |
把手和茎 | 仅兼容车把HBR07 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
新集成卡钳制动路框架几何
480. | 510. | 540. | 560. | 590. | |
座杆插入长度 | 170mm. | 200mm. | 230mm. | 250mm. | 270mm. |
抵达 | 371.1mm. | 379.1mm. | 391.3毫米 | 396.9mm. | 404.9mm. |
顶管长度,水平 | 520mm. | 535mm. | 550mm. | 560mm. | 575mm. |
堆 | 506.1mm. | 529.8mm. | 536.3mm. | 550.6mm. | 574.4mm. |
轴距 | 966mm. | 981.9mm. | 992.6mm. | 1002.9mm. | 1018.8mm. |
连锁店长度 | 408mm. | 408mm. | 408mm. | 408mm. | 408mm. |
前景 | 568.4mm. | 583.8mm. | 594.5mm. | 604.6mm. | 620.2mm. |
BB掉落 | 69mm. | 69mm. | 69mm. | 69mm. | 69mm. |
BB高度 | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. | 275.1mm. |
座管角度 | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
头管角度 | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
座管长度 | 480mm. | 510毫米 | 540mm. | 560mm. | 590mm. |
头管长 | 115mm. | 130mm. | 135mm. | 150mm. | 175mm. |
自行车立式高度(700c * 28c) | 755.6mm. | 782.5mm. | 795.4mm. | 812.2mm. | 836.5mm. |
叉耙/偏移 | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. | 45mm. |
叉长,满 | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. | 371mm. |
踪迹 | 64.5mm. | 64.5mm. | 64.5mm. | 64.5mm. | 64.5mm. |
完整的自行车展