框架 | 所有新的Enduro碳框架LCFS947 |
材料 | 高模量TORAY T700碳纤维 |
尺寸 | 中等,大,Xlarge |
前旅行 | 160-170mm. |
后行程 | 150-160mm. |
头顶 |
锥形1.5“ - 1 1/8”,ID 44 / 56mm(耳机按FIT 44/56轴承) |
重量 | 2750g / L. |
座杆直径 |
φ31.6mm(滴管座位最大插入长度M:135mm / L:170mm / XL:200mm) |
底托架 | BSA-73MM BC1.37 * 24T(与ISCG-05链指南兼容) |
最大轮胎清除 | 650bx3.0''或29erx2.6'' |
最大兼容的链条 | 32T(12速机自由轮(10-50T)兼容) |
转子 | 后安装盘式制动器,180mm转子。 (使用适配器与203mm转子兼容) |
前炸弹 | 单链条1x驱动器系统 |
后冲击 | 震动眼睛:185x55mm(硬件30xφ10mm),震动旅行:55mm -rear旅行:159mm 震动眼睛:185x55mm(五金30xφ10mm),震动旅行:52.5mm -rear旅行:153mm 震动眼睛:185x55mm(五金30xφ10mm),冲击旅行:50mm -rear旅行:147mm 震动眼睛:185x55mm(硬件30xφ10mm),震动旅行:47.5mm -rear旅行:141mm |
辍学 | 12 * 148mm升压通过轴 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
轴承尺寸
兼容的后冲击(185 * 55mm耳芯安装)和衬套套件(30 * 10mm)
LCFS947框架几何图形
M | L | XL | |
座杆插入长度 | 135mm. | 170mm. | 200mm. |
抵达 | 456mm. | 487mm. | 508mm. |
顶管长度,水平 | 600mm. | 630mm. | 650mm. |
堆 | 614mm. | 620mm. | 630mm. |
轴距 | 1211.3毫米 | 1244.3mm. | 1264.3mm. |
连锁店长度 | 435mm. | 435mm. | 435mm. |
前景 | 675.1mm. | 810.9mm. | 812.6mm. |
BB掉落 | 30mm. | 30mm. | 30mm. |
BB高度 | 347mm. | 347mm. | 347mm. |
座管角度 | 77° | 77° | 77° |
头管角度 | 65° | 65° | 65° |
座管长度 | 410mm. | 445mm. | 485mm. |
头管长 | 95mm. | 100毫米 | 110mm. |
自行车站立高龄(29“* 2.6”) | 750.8mm. | 777.6mm. | 786.7mm. |
叉耙/偏移 | 44mm. | 44mm. | 44mm. |
叉长,满 | 571mm. | 571mm. | 571mm. |
踪迹 | 127mm. | 127mm. | 127mm. |
LCFS947 Enduro山地自行车架电缆路由指令
电缆A:用于后冲击远程锁定
电缆B:用于遥控器的滴管座椅
电缆C:用于后制动器
电缆D:用于后拨链器
技术我们在enduro帧生产上使用
使用最新的一体式乳胶3D心轴和成型技术。
这种技术有助于优化碳纤维的正交性和强度,避免内部皱纹(皱纹是可能导致裂缝的关键因素)
即使使用相同的材料,强度也提高了30%。
完整的自行车照片秀