LED太阳能路灯
产品描述
好处
- 简单的设计,便携,实用。
- 由太阳能供电,节约能源和环境友好,其安装不受城市网格的约束。
- 大容量锂电池,寿命约5 - 8年,两次寿命的传统凝胶电池,降低了太阳能路灯的电池维护率。
- 在锂循环期间使用高效率,避免了放电后传统凝胶电池的低效率,从而导致缺乏能量。
- 集成锂电池和控制器,无复合装配工作,少接线连接错误,使太阳能路灯安装简单而简单。
- 不需要额外的布线,避免在线长度和接线配置中的错误计算错误。
- 锂电池安装在灯具附近,距离近距离和更低的能量输出,确保高效率的电源。更重要的是,悬挂电池增加了故意破坏和盗窃的困难,而不是埋藏电池地下。
LED太阳能路灯规格 | |||||||||||
型号 | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
功率 | 20w | 30W | 60W | 80W. | 100W | 120W | |||||
尺寸(mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
光通量 | 2200-2400. | 3300-3600. | 6600-7200. | 8800-9600. | 11000-12000 | 13200-14400. | |||||
光分布 | 140 * 70. | ||||||||||
CCT. | 2700-6500K. | ||||||||||
颜色渲染 指数(CRI) |
ra> 80. | ||||||||||
光效率 | 110-120lm / w. | ||||||||||
LED芯片 | Lumileds LED芯片 | ||||||||||
太阳能模块 | 80W. | 80W. | 100W | 100W | 150W | 180W | |||||
太阳能电池板寿命 | 25年 | ||||||||||
锂磷酸铁电池 | 12V 65Ah | 12V 100AH | 12V 100AH | 12V 120Ah | 12V 150AH | 12V 200ah. | |||||
住房颜色 | 银灰色灰色 | ||||||||||
我是豪华 | IP65. | ||||||||||
筑屋材料 | 优质铝+ PC镜头 | ||||||||||
工作温度 | -20°C〜+ 50°C | ||||||||||
LED寿命 | 50000小时 | ||||||||||
保修单 | 5年 |
产品细节.
应用程序