巡洋舰10. | 巡洋舰12. | |
尺寸(长*宽*高,毫米) | 10,618¼2,500ᵡ3,485 | 12,360÷2,500ᵡ3,800 |
引擎 | 康明斯ISB 6.7升,285HP | 康明斯ISL 8.9升,360HP / 400HP |
传送 | ZF 6速度自动 | ZF 6速度自动 |
GVM. | 14,000千克 | 18,000千克 |
燃料容量 | 200升 | 400升 |
暂停 | 独立的前悬架 | 独立的前悬架 |
刹车 | Wabco ABS双电路空气系统,盘式制动器 | Wabco ABS双电路空气系统,盘式制动器 |
座位数量 | 47 +驾驶员 | 57 +驾驶员 |
存储容量 | 5.4米3 | 9.5米3 |
额外的长度 | 13,445毫米,65个座位 |
标准
- 巡航控制
- 道路友好的安全气囊悬架
- 悬架跪
- 合金轮子
- 快速升降升降轮拱
- 电前驾驶员的百叶窗和镜子
- 黑色色调轿车玻璃
- 空调
- 屋顶空气摄入
- 带驾驶员蓝牙和PA系统的双区无线电
- 乘客阅读灯
- 远程无钥匙入口
- 液晶电视屏幕
可选的
- EBS
- 发动机和挡风玻璃护板
- 合金牛栏
- 教练式铰链门
- 中门
- 室内监控系统
- 地毯到沙龙地板
- 卫生间
- 轮椅装载机
- USB端口